
Sunny(حافلة نقل ،حافلة للمجموعة ،حافلة ركاب)
وصفSunny(حافلة نقل ،حافلة للمجموعة ،حافلة ركاب)
1. الزجاجة الأمامية ،المرآة الرؤية الخلفية التي قصيرة يسارها وطويلة يمينها
2. تصميم قوس دائري كبير ، مظهر جميل
3. شاسي الحافلات مع التكوين الصحيح و ينخفض ارتفاع بين اللأرض
4. واستخدام بمحركات الغاز الطبيعي ، و يقلل من الانبعاثات أكاسيد النيتروجينوالهيدروكربونات و الجسيمات الضارة ؛
5. يستخدم قابض المروحة الكهرومغناطيسية ، تنخفض الضوضاء و زيادة كفاءة الطاقة
6. يستخدم السعة الكبيرة من مرشح الهواء ، زيادة الكمية دخل الهواء عن طريق زيادة حجمالانابيب المدخل للمحرك
7. يستخدم كبير كميات الانبعاث من كاتم الصوت ، قادرة على خفض مقاومة العادم وكذلك يعودالضغط
8. تحليل العنصر المحدود ، شبكة السيارة يستخدم بهيكل حلقة مغلقة ، استهلاك الغاز المنخفض
9. عن طريق علاج الفسفوري المزدوج ، ليكون اكثر متينة
بيانات التكنولوجياSunny(حافلة نقل ،حافلة للمجموعة ،حافلة ركاب)
| موديل | LCK6103G | LCK6112G | LCK6120G | |
| السيارة | عرض×طويل×ارتفاع (mm) |
10670× 2500× 3170 |
11490× 2500× 3260 |
11990× 2540× 3260 |
| وزن الاكبر(kg) | 15000 | 16500 | 17550 | |
| سعة الكاب(شحصا) | 33+1/ 24-40(70) | 34+1/10-47(86) | 36+1/10-44(90) | |
| السرعة العليا(km/h) | 90 | 90 | 85 | |
| المحرك | موديل المحرك | ISDe210 30/YC6G240-20 | YC6L260-30/WP10.270/L280 20 | YC6L280-30/WP10.270N/ISLE+300B |
| مصنع الانتاج | Dongfeng Cummins / Yuchai |
Weichai / Yuchai / DongfengCummins | Weichai / Yuchai / Cummins | |
| القدرة القصوي | 155/177 | 191/19/206 | 206/199/221 | |
| عزمة الالتواء | 800/950 | 1030/1125/1150 | 1100/1270/1250 | |
| الشاسي | مقياس | مقياس | مقياس | |
| علبة السرعة | QJ805 | QJ1205 | QJS6-150 | |
| محور الامامي/الخلفي | 5.5T,11T | 5.5T, 11T | 7T , 13T | |
| نظام التعليقة | متعددة الزنبرك الصفائحي (الامام8 الخلفي 11) |
متعددة الزنبرك الصفائحي (الامام9 الخلفي 11) |
متعددة الزنبرك الصفائحي (الامام9 الخلفي 11) |
|
| نظام الفرامل | الفرامل الهوائية مزدوج الدائرة / الأسطوانة الفرامل الامامية/الخلفية |
الفرامل الهوائية مزدوج الدائرة / الأسطوانة الفرامل | الفرامل الهوائية مزدوج الدائرة / الأسطوانة الفرامل | |
| الاطارات | 10.00R20 | 10.00R20 | 275/70R22.5 | |
| الشهادة | EECالشهادة | |||
| نموذج | LCK6125G-1 | LCK6121GHEV | |
| بارامترات إجمالية | L*W*H (mm) | 11990ⅹ2540ⅹ3380 | 11990ⅹ2540ⅹ3210 |
| أقصى الوزن(kg) | 17790 | 18000 | |
| عدد المقاعد (شخص) | 82/24-47 | 98/10-46 | |
| السرعة القصوى(km/h) | 90 | 85 | |
| محرك الديزل | موديل | YC6L280-30/ISLE +300B | ISBE4 +225B |
| الصانع | Yuchai / UK Cummins | Cummins | |
| أقصى القدرة(KW) | 280 / 300 | 165 | |
| عزم الدوران (N.m) | 1100 / 1250 | 850/1500 | |
| الشاسي | مكونات قياسية | مكونات قياسية | |
| علبة الترس | QJ805, manual, five speed | Automatic | |
| محور أمامي وخلفي | 7T,13T | 7.5T, 13T | |
| التعليقة | نبات الزنبرك | التعليقة الهوائية | |
| الفرملة | فرملة الدائرة المزدوجة ، فرملة الأسطوانة | فرملة الدائرة المزدوجة | |
| الإطارات | 11.00R20 | 275/70R22.5 | |
| الشهادة | |||
شركة سيارةZhongtongشركة مدرجة في البورصة في صين ، التي لها مثير للإعجاب فيقدرة الانتاج سنويا لنماذج مختلفة و وظائف مختلفة من السيارات ، مثلا : حافلات العبور ،الباصات بين المدن ،باص النقل ، باص المدرسة ، باص للإستأجار، حفلات عمودية ، باصللمسافات الطويلة ، حافلات للرحلة المعينة ، سيارة جديدة الوقود( باص بالمحرك الهجين، باصكهربائي ). مرحبا بكم في طلب المنتجات أو عينات من الفهارس ، يمكنك أيضا الاتصال بنا عبر الهاتف ، البريد الالكتروني أو الفاكس ، أو وسائل أخرى ، ونحن سعداء جد لمساعدتك.
تسعي شركتنا تصنيع و تطوير حافلة Sunny ،كصانع و مورد ذو خبرة منذ عام 1958 ، قد حصلنا
جائزة BAAV و غيرها من الشهادات ، باستخدام تكنولوجيا BOVA و مواد فائقة ،جعل حافلاتنا
Sunny التي تشمل فيها حافلة نقل ، حافلة للمجموعة ، حافلة الركاب ذات ميزة عالية الجودة و
الأداء الأستقرار والسلام ،والتي تستخدم على نطاق واسع للسياحة والنقل المدني وللمسافة الطويلة.
و مصدرون الى أمريكا ، فرنسا ، أسبانيا ، أرجنتين ، روسيا ، والخ .مرحبا شراء .