
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 7225 × 2240 × 2950 |
| سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | CATL، بسعة 165.68 كيلوواط ساعة |
| محرك الدفع | محرك متزامن بمغناطيس دائم |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 8800 |
| البروز الأمامي/الخلفي (مم) | 1150/2140 |
| قاعدة العجلات (مم) | 3935 |
| الهيكل | هيكل أحادي متكامل بالكامل |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 90 |
| نظام التعليق | نظام تعليق هوائي |
| المحاور (طن) | المحور الأمامي: 3 أطنان، المحور الخلفي: 5.8 طن |
| السعة (المقاعد) | من 10 إلى 28 |
| القدرة القصوى (كيلوواط) | 200 |
| المكابح | مكابح قرصية أمامية / مكابح قرصية خلفية |
التفاصيل
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Adresse: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Fax: +86-635-8322340
E-mail: overseamarketing@zhongtong.com