
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 10150 × 2550 × 3430 |
| المحرك | Weichai WP7H270 |
| معيار الانبعاثات | Euro V |
| ناقل الحركة | ناقل حركة يدوي Fast Gear بست سرعات |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 15000 |
| البروز الأمامي/الخلفي (مم) | 2150/3140 |
| قاعدة العجلات (مم) | 4860 |
| الهيكل | هيكل أحادي متكامل بالكامل |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 100 |
| نظام التعليق | نظام تعليق هوائي |
| المحاور (طن) | المحور الأمامي: 5.5 طن، المحور الخلفي: 9.5 طن |
| السعة (المقاعد) | 41+1+1 مقعدًا |
| القدرة القصوى (كيلوواط) | 199 |
| المكابح | مكابح قرصية أمامية / مكابح قرصية خلفية |
التفاصيل
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Adresse: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Fax: +86-635-8322340
E-mail: overseamarketing@zhongtong.com