
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 7225 × 2240 × 2930 |
| المحرك | Weichai WP3NQ160 |
| معيار الانبعاثات | Euro V |
| ناقل الحركة | ناقل حركة يدوي Fast Gear بست سرعات |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 7300 |
| البروز الأمامي/الخلفي (مم) | 1151/2139 |
| قاعدة العجلات (مم) | 3935 |
| الهيكل | هيكل شبه أحادي متكامل |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 100 |
| نظام التعليق | نظام تعليق بنوابض صفائحية |
| المحاور (طن) | المحور الأمامي: 3 أطنان، المحور الخلفي: 4.5 طن |
| السعة (المقاعد) | من 10 إلى 28 مقعدًا |
| القدرة القصوى (كيلوواط) | 118 |
| المكابح | مكابح قرصية أمامية وخلفية، أو مكابح أسطوانية أمامية وخلفية |
التفاصيل
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Adresse: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Fax: +86-635-8322340
E-mail: overseamarketing@zhongtong.com