
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 8990 × 2540 × 3430 |
| المحرك | Weichai WP7H270E62Weichai WP7H270E50Dongfeng Cummins D6.7EVIE260Dongfeng Cummins ISDE245 50Weichai WP7H270E30 |
| معيار الانبعاثات | Euro VI / Euro V / Euro VI / Euro V / Euro III |
| ناقل الحركة | ناقل حركة يدوي Fast Gear بست سرعات |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 12900 |
| البروز الأمامي/الخلفي (مم) | 1900/2790 |
| قاعدة العجلات (مم) | 4300 |
| الهيكل | هيكل أحادي متكامل بالكامل |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 100 |
| نظام التعليق | نظام تعليق هوائي |
| المحاور (طن) | المحور الأمامي: 4.5 طن، المحور الخلفي: 8.5 طن |
| السعة (المقاعد) | 39+1 مقعدًا |
| القدرة القصوى (كيلوواط) | 199 / 191 / 140 |
| المكابح | مكابح قرصية أمامية / مكابح قرصية خلفية |
التفاصيل
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Adresse: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Fax: +86-635-8322340
E-mail: overseamarketing@zhongtong.com