
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 12590 × 2550 × 3830 |
| المحرك | Dongfeng Cummins ISL 375 50 / Dongfeng Cummins ISL9.5-385E51A |
| معيار الانبعاثات | Euro V |
| ناقل الحركة | ناقل حركة يدوي Fast Gear بست سرعات |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 19500 |
| البروز الأمامي/الخلفي (مم) | 2800/3390 |
| قاعدة العجلات (مم) | 6400 |
| الهيكل | هيكل أحادي متكامل بالكامل |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 100 |
| نظام التعليق | نظام تعليق هوائي |
| المحاور (طن) | المحور الأمامي: 7.5 طن، المحور الخلفي: 13 طنًا |
| السعة (المقاعد) | 55 مقعدًا |
| القدرة القصوى (كيلوواط) | 288 |
| المكابح | مكابح قرصية أمامية / مكابح قرصية خلفية |
التفاصيل
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Adresse: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Fax: +86-635-8322340
E-mail: overseamarketing@zhongtong.com