
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 10500 × 2550 × 3265 |
| سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | CATL 310.66 |
| محرك الدفع | محرك متزامن بمغناطيس دائم |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 18500 |
| البروز الأمامي/الخلفي (مم) | 2350/2350 |
| قاعدة العجلات (مم) | 5800 |
| الهيكل | هيكل أحادي متكامل بالكامل |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 69 |
| نظام التعليق | نظام تعليق هوائي |
| المحاور (طن) | المحور الأمامي: 7.5 طن، المحور الخلفي: 11 طنًا |
| سعة الركاب | 70 راكبًا |
| القدرة القصوى (كيلوواط) | 143 |
| المكابح | مكابح قرصية أمامية / مكابح قرصية خلفية |
التفاصيل
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Adresse: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Fax: +86-635-8322340
E-mail: overseamarketing@zhongtong.com