
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 26750 × 2550 × 3550 |
| سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | CATL 528.13 |
| محرك الدفع | محرك متزامن بمغناطيس دائم |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 46500 |
| البروز الأمامي/الخلفي (مم) | 2650/3650 |
| قاعدة العجلات (مم) | 5600/7650/7200 |
| الهيكل | هيكل أحادي متكامل بالكامل |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 60 |
| نظام التعليق | نظام تعليق هوائي |
| المحاور (طن) | المحور الأمامي: 7.5 طن، المحور الخلفي: 13 طنًا |
| سعة الركاب | 280 راكبًا إجمالًا، منهم 57 راكبًا جالسًا |
| القدرة القصوى (كيلوواط) | 290 |
| المكابح | مكابح قرصية أمامية ووسطى وخلفية |
التفاصيل
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Adresse: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Fax: +86-635-8322340
E-mail: overseamarketing@zhongtong.com